| 资产名称 | 青海省投资集团有限公司1.4205%抵债股权 | |
|---|---|---|
| 资产编号 | 【青海】003 | |
| 资产现状 | 省投集团本年度纳入合并范围的子公司共18家,省投集团是青海省大型国有企业,是青海省政府重点扶持发展企业,主营业务涉及电解铝、铝合金加工、电力生产等领域,省投集团目前生产经营稳定。2024年末公司营业收入196.72亿元,经营收入与上年度持平,实现净利润16.95亿元,较上年度增加11.48亿元,同比增长112.77%。截至2025年6月末省投集团实现收入131.43亿元,较上年同期增加36.5亿元,实现净利润8.42亿元,其中电解铝板块营业收入占比95.41%。 | |
| 资产所属机构 | 中国农业银行股份有限公司西宁分行 | |
| 处置意向 | 公开挂牌转让 | |
| 联 系 人 | 晏岩 | |
| 联系方式 | 0971-3923051 | |
| 实物图片 |
